合肥陆安钢管有限公司现货表
89*4 114*12 127*18 146*4.5 159*14 180*25 219*12 273*22
89*8 114*14 127*20 146*5 159*16 180*28 219*14 273*25
89*10 114*16 127*22 146*6 159*18 180*30 219*16 273*28
89*12 114*18 127*25 146*10 159*20 194*6 219*18 273*30
89*14 114*20 127*28 146*12 159*22 194*10 219*20 299*6
89*16 114*22 133*6 146*14 159*25 194*12 219*22 299*10
95*6 114*25 133*10 146*16 159*28 194*14 219*25 299*12
95*8 114*28 133*12 146*18 159*30 194*16 219*28 299*14
95*10 114*30 133*14 146*20 168*6 194*18 219*30 299*16
95*12 121*5 133*16 146*22 168*10 194*20 245*6 299*18
95*14 121*6 133*18 146*25 168*12 194*22 245*10 299*20
95*16 121*10 133*20 146*28 168*14 194*25 245*12 299*22
102*6 121*12 133*22 146*30 168*16 194*28 245*14 299*25
102*8 121*14 133*25 152*6 168*18 194*30 245*16 299*28
102*10 121*16 133*28 152*10 168*20 203*6 245*18 299*30
102*12 121*18 133*30 152*12 168*22 203*10 245*20 325*6
102*14 121*20 140*6 152*14 168*25 203*12 245*22 325*10
102*16 121*22 140*10 152*16 168*28 203*14 245*25 325*12
108*6 121*25 140*12 152*18 168*30 203*16 245*28 325*14
108*8 121*28 140*14 152*20 180*6 203*18 245*30 325*16
108*10 121*30 140*16 152*22 180*10 203*20 273*6 325*18
108*12 127*6 140*18 152*25 180*12 203*22 273*10 325*20
108*14 127*8 140*20 152*28 180*14 203*25 273*12 325*22
108*16 127*10 140*22 152*30 180*16 203*28 273*14 325*25
114*6 127*10 140*25 159*6 180*18 203*30 273*16 325*28
114*8 127*14 140*28 159*10 180*20 219*6 273*18 325*30
114*10 127*16 140*30 159*12 180*22 219*10 273*20 377*60
以上为部分20#材质现货表,表中没有规格请电询